全球连线丨中国国产影片强势主导暑期电影档
2023-08-14 10:14:49
【资料图】
智通财经APP数据显示,8月9日,中国海洋石油(00883)、中国石油化工股份(00386)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.02 亿、1.63 亿、1.52 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-35.49 亿、-22.33 亿、-7.42 亿
在净流入比方面,红星美凯龙(01528)、复旦张江(01349)、互太纺织(01382)以93.50%、67.05%、62.00%位列市场前三。
在净流出比方面,中国中冶(01618)、合景悠活(03913)、盈富基金(02800)以-62.31%、-62.21%、-59.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 2.02 亿 | 27.99% | 12.780(+1.11%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.63 亿 | 40.75% | 4.460(+1.83%) |
中国石油股份(00857) | 1.52 亿 | 35.84% | 5.790(+1.05%) |
碧桂园服务(06098) | 1.37 亿 | 18.58% | 7.990(-1.60%) |
康希诺生物(06185) | 1.18 亿 | 20.02% | 30.500(+15.53%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 7504.61 万 | 20.33% | 136.900(+0.96%) |
中国宏桥(01378) | 6944.85 万 | 28.29% | 7.590(-1.17%) |
中国平安(02318) | 6738.16 万 | 6.18% | 52.950(+0.38%) |
农业银行(01288) | 6686.57 万 | 34.67% | 2.710(+0.37%) |
中国银行(03988) | 6067.90 万 | 13.11% | 2.790(+0.72%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -35.49 亿 | -59.05% | 19.760(+0.36%) |
恒生中国企业(02828) | -22.33 亿 | -59.03% | 68.160(+0.41%) |
南方恒生科技(03033) | -7.42 亿 | -30.79% | 4.300(-0.23%) |
理想汽车-W(02015) | -3.99 亿 | -15.17% | 167.700(-5.52%) |
腾讯控股(00700) | -2.71 亿 | -6.80% | 337.200(+0.72%) |
小鹏汽车-W(09868) | -2.49 亿 | -23.44% | 69.100(-3.63%) |
工商银行(01398) | -1.65 亿 | -23.68% | 3.620(+0.56%) |
中国人寿(02628) | -1.53 亿 | -48.63% | 13.120(-0.76%) |
汇丰控股(00005) | -1.15 亿 | -10.28% | 63.850(-0.23%) |
建设银行(00939) | -1.03 亿 | -11.44% | 4.310(+0.94%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
红星美凯龙(01528) | 93.50% | 91.23 万 | 2.990(+0.34%) |
复旦张江(01349) | 67.05% | 284.10 万 | 2.670(-0.37%) |
互太纺织(01382) | 62.00% | 146.76 万 | 1.930(-0.52%) |
建业新生活(09983) | 61.48% | 29.57 万 | 2.550(+0.39%) |
中国能源建设(03996) | 59.84% | 194.80 万 | 0.950(0.00%) |
新华文轩(00811) | 59.78% | 95.65 万 | 5.810(+0.35%) |
海螺环保(00587) | 57.70% | 78.87 万 | 2.190(+1.86%) |
中国利郎(01234) | 57.69% | 36.85 万 | 4.080(-0.49%) |
蓝月亮集团(06993) | 57.30% | 127.28 万 | 3.860(+0.52%) |
春立医疗(01858) | 54.93% | 297.62 万 | 12.900(+2.06%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国中冶(01618) | -62.31% | -1056.93 万 | 1.890(0.00%) |
合景悠活(03913) | -62.21% | -766.14 万 | 0.910(+1.11%) |
盈富基金(02800) | -59.05% | -35.49 亿 | 19.760(+0.36%) |
恒生中国企业(02828) | -59.03% | -22.33 亿 | 68.160(+0.41%) |
FIT HON TENG(06088) | -56.31% | -244.13 万 | 1.180(+0.85%) |
复星国际(00656) | -52.63% | -568.48 万 | 5.540(+1.09%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | -52.29% | -81.38 万 | 1.500(+0.67%) |
中海物业(02669) | -49.63% | -3470.98 万 | 8.610(-0.46%) |
先声药业(02096) | -49.39% | -2555.06 万 | 6.730(+0.75%) |
中国人寿(02628) | -48.63% | -1.53 亿 | 13.120(-0.76%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3