[三季报]维康药业(300878):2022年第三季度报告的更正公告_当前快讯
证券代码:300878 证券简称:维康药业 公告编号:2023-023
(资料图)
浙江维康药业股份有限公司
关于 2022年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 10月 28日在巨潮咨询网披露了《2022年第三季度报告》,经事后审核,现金流量表部分数据有误,现对该部分内容进行更正如下(加粗字体列示):
一、主要会计数据和财务指标的更正
更正前:
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 178,726,158.13 | 5.39% | 474,349,508.65 | -5.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,945,214.13 | 27.63% | 93,930,944.61 | 1.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,037,284.55 | 26.89% | 79,896,972.47 | -2.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -46,243,148.01 | 42.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
加权平均净资产收益率 | 2.58% | 0.49% | 6.59% | 0.15% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,804,727,873.40 | 1,693,307,837.66 | 6.58% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,447,804,908.51 | 1,397,311,060.62 | 3.61% |
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 178,726,158.13 | 5.39% | 474,349,508.65 | -5.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,945,214.13 | 27.63% | 93,930,944.61 | 1.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,037,284.55 | 26.89% | 79,896,972.47 | -2.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 57,006,680.59 | 170.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
加权平均净资产收益率 | 2.58% | 0.49% | 6.59% | 0.15% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,804,727,873.40 | 1,693,307,837.66 | 6.58% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,447,804,908.51 | 1,397,311,060.62 | 3.61% |
更正前:
项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量 净额 | -46,243,148.01 | -80,427,600.07 | 42.50% | 主要系本期费用款支付减少 所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 | 252.71% | 主要系本期票据贴现收回款项所致 |
项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,006,680.59 | -80,427,600.07 | 170.88% | 主要系本期费用款支付减少所致 |
筹资活动产生的现金流量 净额 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 | 252.71% | 主要系本期票据贴现收回款 项所致 |
更正前:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,468,420.70 | 415,801,570.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现 | ||
金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 330,386.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,341,067.51 | 28,956,274.07 |
经营活动现金流入小计 | 461,139,874.99 | 444,757,844.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,331,990.60 | 155,178,926.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 83,322,139.23 | 79,249,632.15 |
支付的各项税费 | 27,735,679.29 | 51,015,338.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,993,213.88 | 239,741,547.22 |
经营活动现金流出小计 | 507,383,023.00 | 525,185,444.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,243,148.01 | -80,427,600.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 17,759,233.00 | 14,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,083,670.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,590.00 | 170,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 19,927,493.00 | 14,170,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,556,297.38 | 137,364,200.89 |
投资支付的现金 | 9,972,060.00 | 34,912,500.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 193,528,357.38 | 172,276,700.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,600,864.38 | -158,106,700.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,479,166.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 225,479,166.67 | 53,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 14,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,066,988.82 | 75,841,272.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 93,066,988.82 | 90,541,272.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,431,834.54 | -276,075,573.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,918,635.50 | 593,975,811.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,486,800.96 | 317,900,237.99 |
更正后:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,468,420.70 | 415,801,570.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 330,386.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,341,067.51 | 28,956,274.07 |
经营活动现金流入小计 | 461,139,874.99 | 444,757,844.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,082,162.00 | 155,178,926.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现 | 83,322,139.23 | 79,249,632.15 |
金 | ||
支付的各项税费 | 27,735,679.29 | 51,015,338.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,993,213.88 | 239,741,547.22 |
经营活动现金流出小计 | 404,133,194.40 | 525,185,444.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,006,680.59 | -80,427,600.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 17,759,233.00 | 14,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,083,670.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,590.00 | 170,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 19,927,493.00 | 14,170,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,556,297.38 | 137,364,200.89 |
投资支付的现金 | 9,972,060.00 | 34,912,500.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 103,249,828.60 | |
投资活动现金流出小计 | 296,778,185.98 | 172,276,700.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,850,692.98 | -158,106,700.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,479,166.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 225,479,166.67 | 53,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 14,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,066,988.82 | 75,841,272.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 93,066,988.82 | 90,541,272.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,431,834.54 | -276,075,573.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,918,635.50 | 593,975,811.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,486,800.96 | 317,900,237.99 |
除上述更正信息(加粗字体)之外,公司《2022年第三季度报告》中其他内容保持不变。更正后的《2022年第三季度报告(更新后)》将同日刊登于巨潮资讯网。本次现金流量表的更正基于融资性贸易业务,从购买商品、接受劳务支付的现金调整至支付其他投资活动现金科目,当期未确认收入,对利润、资产未造成影响。本次更正事项不会对公司 2022年第三季度的财务状况和经营成果造成实质影响。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
今后公司将进一步加强信息披露文件的审核,提高信息披露质量。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司 董事会
2023年 6月 21日
关键词:
您可能也感兴趣:
为您推荐
搜狗皮肤官网(sogou皮肤)_微速讯
《艾肯家电》卷首:市场真的复苏了吗?
性能提升 200% !SpringBoot 虚拟线程来了
排行
最近更新
- [三季报]维康药业(300878):2022年第三季度报告的更正公告_当前快讯
- 【天天报资讯】证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意...
- 天天热点评!河北建投唐山LNG项目投产 整体建成后预计用气覆...
- 当前观察:报告:能源危机加速全球石油需求达峰 中国石油市...
- 全球看点:博菲电气: 浙江博菲光伏材料签署年产3000吨新能源...
- 硅料持续暴跌,最低6万元/吨!-世界热门
- 山钢股份莱芜分公司优化人力资源提升极致效率
- 官方通报焦作高校食堂烤鱼现蛆虫:属实
- 美国海岸警卫队:在失联潜水器搜索区域发现残骸-热头条
- 国泰君安子公司国泰君安创投拟出资不超12亿元参与设立浦东引...
- 最新快讯!金额大写加零规则
- 历时20天左右 黄河2023年汛前调水调沙启动
- 北京升级发布高温红色预警信号|天天百事通
- 粽叶、鸭蛋、香囊成“必买单品” 你的端午节购物清单里有些啥?
- 饿了么猜答案免单活动参与次数一天几次 环球今日讯
- 专家:“泰坦号”潜艇未内爆,但或已断电进水,24小时浮出水...
- 常德鼎城税务:优质服务暖人心 个税辅导获点赞|环球实时
- 流量+补贴+全域,抖音电商为何如此重视「大促重点货品」 环球动态
- 德国工业联合会:2023年德国经济或陷入停滞
- 国泰君安(02611.HK)附属拟与太平洋保险及包括上海浦东引领区...
- 天天滚动:烧烤店爆炸后的银川:市委书记随机检查餐厅,市长鞠...
- 环球短讯!531亿元银行股红包已到账,多家股息率超5%
- 环球播报:海信家电(00921.HK)认购浦发银行理财产品
- 世界最新:民生银行济南槐荫支行:客户服务无小事 高效服务...
- 今日精选:三大运营商纷纷参加行业一重要大会 透露关于5G新...
- @高考生 请收好高考准考证!考后还要用到-天天观察
- 阿里开源了一个新东西,上GitHub热榜了!_热点聚焦
- 七一二: 目前公司暂未涉及光通信业务
- 天天观察:杰华特: 公司电源管理芯片中,计算和存储营业收入...
- 环球热门:国芳集团: 截至2023年6月20日,公司股东数为26264人
今日要闻
- 当前资讯!港股异动 | 比亚迪股份(01211)早盘高开涨超3% 公司回应自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术 能符合蒸发排放法规标准
- 山钢股份莱芜分公司优化人力资源提升极致效率
- 【播资讯】V观财报|非经营性占资、信披违规等,亿利洁能及实控人被公开谴责
- 湖人考虑向上交易17号签,他们已将目标对准贝勒大学后场大将?
- 550亿美元!空客签下有史以来最大客机订单
- 浓浓情意,传承端午 郑州市二七区嵩山路学校开展主题活动
- 世界即时看!苹果现在最具性价比的手机_2018苹果哪款手机性价比高
- 天天滚动:烧烤店爆炸后的银川:市委书记随机检查餐厅,市长鞠躬道歉
- 阿里开源了一个新东西,上GitHub热榜了!_热点聚焦
- 全球观点:张百顺到开发区督导调研经济运行工作